Közzétételi adatok
Képzés pontos megnevezése | OKJ azonosító száma | Nyilvántartásba-vételi száma | Vizsga átlageredménye | Lemorzsolódás aránya % | Válaszok átlageredménye a képzésben |
---|---|---|---|---|---|
Bevontelektródás kézi ívhegesztő | 31 521 01 | E-000258/2014/A013 | 3,90 | 0,00 | 9,23 |
Csatornamű-kezelő | 51 853 03 | E-000258/2014/A062 | 5,00 | 0,00 | 9,89 |
Csőhálózatszerelő | 31 582 01 | E-000258/2014/A015 | 4,81 | 0,00 | 9,69 |
Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Emelőgépkezelő (kivéve targonca)) |
32 582 02 | E-000258/2014/A030 | 4,83 | 0,00 | 9,61 |
Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Emelőgépkezelő (kivéve targonca)) | 32 582 02 | E-000258/2014/A030 | 4,46 | 0,00 | 9,47 |
Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Energiaátalakító-berendezés kezelője) | 32 582 02 | E-000258/2014/A031 | 4,87 | 0,00 | 9,89 |
Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Földmunka-rakodó- és szállítógép kezelő) | 32 582 02 | E-000258/2014/A033 | 5,00 | 0,00 | 9,57 |
Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Targoncavezető) | 32 582 02 | E-000258/2014/A030 | 4,78 | 0,00 | 9,45 |
Épületgépész technikus | 54 582 01 | E-000258/2014 | 4,62 | 0,00 | 9,75 |
Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló | 35 522 03 | E-000258/2014/A037 | 3,88 | 0,98 | 9,38 |
Erőművi gépész | 52 522 01 | E-000258/2014/A061 | 5,00 | 0,00 | 9,57 |
Erősáramú berendezések felülvizsgálója | 35 522 02 | E-000258/2014/A038 | 4,11 | 0,00 | 9,51 |
Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő | 31 521 03 | E-000258/2014/A014 | 4,00 | 0,00 | 9,22 |
Fröccsöntő | 31 521 04 | E-000258/2014/A003 | 4,70 | 0,00 | 9,85 |
Gázautószerelő | 55 525 02 | E-000258/2014/A008 | 4,20 | 0,00 | 9,57 |
Gázhegesztő | 31 521 05 | E-000258/2014/A012 | 5,00 | 0,00 | 9,67 |
Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló | 35 582 02 | E-000258/2014/A006 | 3,96 | 1,52 | 9,52 |
Gázipari technikus | 54 544 03 | E-000258/2014/A053 | 4,30 | 0,00 | 9,77 |
Hegesztő | 34 521 06 | E-000258/2014/A010 | 3,30 | 0,00 | 8,81 |
Hűtéstechnikai berendezés üzemeltető | 32 524 01 | E-000258/2014/A018 | 4,20 | 0,00 | 9,28 |
Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő | 31 522 02 | E-000258/2014/A022 | 4,17 | 0,00 | 9,39 |
Kazángépész (12 t/h felett) | 33 522 01 | E-000258/2014/A021 | 4,69 | 0,00 | 9,98 |
Kazánkezelő (2-12 t/h között) | 32 522 02 | E-000258/2014/A020 | 4,34 | 0,00 | 9,59 |
Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelő | 35 522 04 | E-000258/2014/A040 | 4,66 | 0,46 | 9,60 |
Kisfeszültségű FAM kábelszerelő | 35 522 05 | E-000258/2014/A041 | 5,00 | 0,00 | 9,87 |
Kisfeszültségű kábelszerelő | 35 522 06 | E-000258/2014/A042 | 4,20 | 0,48 | 9,44 |
Kisfeszültségű mérőhelyi FAM szerelő | 35 522 20 | E-000258/2014/A057 | 4,78 | 1,20 | 9,76 |
Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM szerelő | 35 522 07 | E-000258/2014/A043 | 4,79 | 0,67 | 9,64 |
Középfeszültségű FAM szerelő kombinált technológiával | 35 522 19 | E-000258/2014/A058 | 4,81 | 3,13 | 9,67 |
Középfeszültségű FAM szerelő távolból végzett technológiával | E-000258/2014/A056 | 4,43 | 0,00 | 9,82 | |
Középfeszültségű kábelszerelő | 35 522 09 | E-000258/2014/A046 | 4,05 | 2,69 | 8,89 |
Létesítményi energetikus | 35 582 02 | E-000258/2014/A028 | 4,80 | 0,00 | 9,67 |
Motorfűrész-kezelő | 21 623 02 | E-000258/2014/A055 | 3,90 | 0,00 | 8,84 |
Műanyag hegesztő | 31 521 08 | E-000258/2014/A007 | 4,13 | 0,00 | 9,40 |
Nyomástartóedény-gépész | 32 524 01 | E-000258/2014/A023 | 4,19 | 0,00 | 9,34 |
Robbanásbiztos berendezés kezelője | 52 522 03 | E-000258/2014/A036 | 3,93 | 0,00 | 9,01 |
Szakszolgálati FAM szerelő | 35 522 10 | E-000258/2014/A044 | 4,95 | 11,11 | 9,51 |
Töltőállomás-kezelő | 32 341 01 | E-000258/2014/A005 | 4,17 | 0,00 | 9,76 |
Villamos alállomás kezelő | 35 522 11 | E-000258/2014/A047 | 3,90 | 0,27 | 9,36 |
Villamos hálózat kezelő | 35 522 14 | E-000258/2014/A050 | 3,96 | 0,00 | 9,25 |
Villamos távvezeték építő, üzemeltető | 35 522 15 | E-000258/2014/A051 | 4,85 | 0,00 | 9,94 |
Villámvédelmi felülvizsgáló | 35 522 16 | E-000258/2014/A039 | 4,55 | 0,00 | 9,26 |
Villanyszerelő | 34 522 04 | E-000258/2014/A002 | 4,51 | 0,00 | 9,63 |
Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő | 31 521 09 | E-000258/2014/A011 | 3,80 | 0,00 | 8,47 |
Készült: 2022.01.04-én, 2020-2021. év adatai alapján